Descripción
| gama de producto | Harmony XB4 |
|---|---|
| tipo de producto o componente | Botón pulsador iluminado |
| nombre corto del dispositivo | XB4 |
| material del bisel | Metal chapado en cromo |
| material anillo fijación | Zamak |
| diámetro de montaje | 22.5 mm |
| se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| tipo de cabezal | Estándar |
| forma del cabezal de unidad de señalización | Round ((*)) |
| tipo de operario | Retorno por resorte |
| perfil de operador | Verde empotrable |
| información agregada del operador | Con lente plano |
| tipo y composición de contactos | 1 NA + 1 NC |
| funcionamiento de contacto | Corte lento |
| conexiones – terminales | Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal IEC 60947-1 |
| fuente de luz | Universal LED |
| base de bombilla | LED integral |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 24 V CA/CC 50/60 Hz |
| altura | 47 mm |
|---|---|
| anchura | 30 mm |
| profundidad | 57 mm |
| descripción terminales ISO n°1 | (21-22)NC (13-14)NO |
| peso del producto | 0.097 kg |
| resistencia a lavadoras de alta presión | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m |
| uso de contactos | Contactos estándar |
| apertura positiva | Con IEC 60947-5-1 anexo K |
| recorrido de funcionamineto | 1.5 mm NC cambiando estado eléctrico 2.6 mm NA cambiando estado eléctrico 4.3 mm viaje total |
| fuerza de funcionamiento | 3.5 N NC cambiando estado eléctrico 3.8 N |
| endurancia mecánica | 10000000 ciclos |
| par de apriete | 0.8…1.2 N.m IEC 60947-1 |
| forma de la cabeza de tornillo | Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø |
| material de contactos | Aleación de plata (Ag/Ni) |
| protección contra cortocircuito | 10 A fusible de cartuchos gG IEC 60947-5-1 |
| (lth) corriente térmica convencional de aire libre | 10 A IEC 60947-5-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 600 V 3 IEC 60947-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV IEC 60947-1 |
| (le) corriente operacional | 3 A 240 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 0.1 A 600 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.27 A 250 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.55 A 125 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 1.2 A 600 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 |
| durabilidad eléctrica | 1000000 ciclos AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.5 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C |
| montantes funcionales | Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA en entorno limpio IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA en entorno limpio IEC 60947-5-4 |
| tipo señalización | Contínuo |
| consumo de corriente | 18 mA |
| duración | 100000 h a tensión nominal y 25 °C |
| resistencia a sobretensiones | 1 kV IEC 61000-4-5 |
| límites de tensión de alimentación | 19.2…30 V CC 21.6…26.4 V AC |
| presentación del dispositivo | Producto completo |
| tratamiento de protección | TH |
|---|---|
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40…70 °C |
| clase de potección contra choques eléctricos | Clase I conforming to IEC 60536 |
| grado de protección IP | IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| grado de protección NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| grado de protección IK | IK06 conforming to IEC 50102 |
| normas | IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |
| certificaciones de producto | CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV Registrado por UL DNV |
| resistencia a las vibraciones | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| resistencia a los choques | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |
| resistencia a transitorios rápidos | 2 kV IEC 61000-4-4 |
| resistencia a campos electromagnéticos | 10 V/m IEC 61000-4-3 |
| resistencia a descargas electroestáticas | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-4-2 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-4-2 |
| soporte de sujeción de cables | Clase B IEC 55011 |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3.500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 5.500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 96.600 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 150 |
| Paquete 2 Altura | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 14.919 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1200 |
| Paquete 3 Altura | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80.000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 60.000 cm |
| Paquete 3 Peso | 127.352 kg |




