Descripción
Características principales | |
Campo instantáneo de visión (IFOV, por su sigla en inglés) con una lente estándar (resolución espacial) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Resolución del detector | 640 x 480 (307 200 píxeles) o 1280 x 960 con SuperResolution |
SuperResolution | Sí, en la cámara y en el software. Captura y combina los datos ampliados en 4x para crear una imagen de 1280 x 960 |
Enfoque MultiSharp™ | Sí, enfocado de cerca y de lejos en todo el campo de visión |
Enfoque automático LaserSharp® | Sí, para imágenes consistentemente enfocadas. En. Todo. Momento. |
Telémetro láser | Sí, calcula la distancia hasta el objetivo para obtener imágenes enfocadas de manera precisa y muestra la distancia en la pantalla |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Pantalla táctil resistente | LCD de 3,5 pulgadas (horizontal). de 640 x 480 |
Diseño ergonómico y resistente para su uso con una sola mano | Sí |
Zoom digital | 2x y 4x |
Lentes precalibradas | gran angular, teleobjetivo 2x, teleobjetivo 4x y macro de 25 micras |
Medición de la temperatura | |
Rango de medición de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | De ≤ -20 °C a +800 °C (-4 °F a 1472 °F) |
Exactitud | ±2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, la mayor de ambas) |
Sensibilidad térmica (NETD) * | ≤ 0,05 °C a 30 °C temperatura objetivo (50 mK) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (tanto valor como tabla) |
Compensación de la temperatura reflejada de fondo en pantalla | Sí |
Corrección de transmisión en pantalla | Sí |
Marcador de líneas en vivo | Sí |
* Mejor posible |