Descripción
Características principales
Marca | Fluke |
|---|---|
Modelo | 15B plus |
Alimentación
Tipos de alimentación | Pila |
|---|
Otros
Tensión máxima CA | 600V |
|---|---|
Tensión máxima CC | 600V |
Corriente máxima CA | 10 A |
Corriente máxima CC | 10 A |
Frecuencia máxima | 100 Hz |
$5,168.59 (IVA Incluido)
Marca | Fluke |
|---|---|
Modelo | 15B plus |
Tipos de alimentación | Pila |
|---|
Tensión máxima CA | 600V |
|---|---|
Tensión máxima CC | 600V |
Corriente máxima CA | 10 A |
Corriente máxima CC | 10 A |
Frecuencia máxima | 100 Hz |
| Peso | .25 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 7 × 3.5 cm |





© Copyright 2023 PRODUCTOS INDUSTRIALES LINTAL S. de R.L. de C.V.
Todos los derechos reservados. 2023 Lintál