Descripción
Características del producto
| Alimentación | PNP |
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
| Alcance[mm] | 40…300; (Target: 100 x 100 mm) |
| Interfaz de comunicación | IO-Link |
| Carcasa | rectangular con rosca M18 |
| Dimensiones[mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Datos eléctricos
| Tensión de alimentación[V] | 10…30 DC; (“supply class 2” conforme a cULus) |
| Consumo de corriente[mA] | < 35 |
| Clase de protección | III |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí |
| Retardo a la disponibilidad[s] | < 0,3 |
| Frecuencia del transductor[kHz] | 300 |
Entradas/salidas
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
Salidas
| Número total de salidas | 1 |
| Alimentación | PNP |
| Número de salidas digitales | 1 |
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC[V] | 2,2 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC[mA] | 100 |
| Frecuencia de conmutación DC[Hz] | 8 |
| Protección contra cortocircuitos | sí |
| Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
| Alcance[mm] | 40…300; (Target: 100 x 100 mm) |
| Zona ciega[mm] | 40 |
| Ángulo de apertura cilíndrico[°] | 15; (±2) |
| Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto[°] | ± 4 |
Precisión / diferencias
| Compensación de temperatura | sí |
| Histéresis[%] | < 1 |
| Deriva del punto de conmutación[%] | -2…2 |
| Error de linealidad de la salida analógica[%] | ≤ 1 |
| Repetibilidad IO-Link[%] | < 0,7 |
| Repetibilidad | 1 % |
| Resolución[mm] | 1 |
| Nota | Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos. |
Software / programación
| Opciones de parametrización | histéresis / ventana; segundo punto de conmutación; Retardo de conmutación y desconmutación; Procesos de encendido; Función Teach; Modo luz / oscuridad |
Interfaces
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| Perfiles |
| ||||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||||
| Tipo de puerto maestro requerido | A | ||||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso[ms] | 3,2 | ||||||||||||
| Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
| ||||||||||||
| Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento | ||||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
| ||||||||||||
| Nota |
|
Condiciones ambientales
| Temperatura ambiente[°C] | -20…70 |
| Temperatura de almacenamiento[°C] | -30…80 |
| Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
| CEM |
| ||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
| ||||||||||
| Resistencia a choques |
| ||||||||||
| MTTF[años] | 197 | ||||||||||
| Homologación UL |
|
Datos mecánicos
| Peso[g] | 97,5 |
| Carcasa | rectangular con rosca M18 |
| Dimensiones[mm] | 53 x 20 x 37,7 |
| Nombre de la rosca | M18 x 1 |
| Materiales | inox (1.4542 / 630); PBT; PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico |
| Par de apriete[Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
| Indicador |
| ||||
| Función Teach | sí |
Accesorios
| Componentes incluidos |
|
Notas
| Notas |
| |
| Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
| Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |








