Descripción
Entradas de voltaje | |
Número de entradas | 4 entradas, 3 fases y neutro referenciado a PE (5 conectores) |
Categoría de medición | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV |
Voltaje máximo de entrada | 1000 V RMS/1000 V DC (1700 Vpk) |
Transitorios de voltaje | |
Rango de medición | ± 8 kV |
Tasa de muestreo | 1775: 1 MS/s 1777: 1 MS/s, 20 MS/s |
Ancho de banda | CC a 1 MHz |
Disparador | Nivel de gatillo ajustable. Disparadores en componentes de alta frecuencia> 1,5 kHz |
Resolución | Muestreo sincrónico de 14 bits |
Entradas actuales | ||
Número de entradas | 4 entradas 3 fases y neutro, rango seleccionado automáticamente al sensor conectado | |
Rango | AC | 1 A a 1500 A con el 30 y el 12 de i17XX-FLEX1500 1 A a 1500 A CON LA 24 de la i17XX-FLEX1500 De 3 A a 3000 A con 24 DE i17XX-FLEX3000 De 6 A a 6000 A con el número 36 y el número 30. 40 mA a 40 A con pinza de sujeción de la mano De 4 A a 400 A con pinza de sujeción, de 2 a A |
CC | 20 A a 2000 A con abrazadera 80i-2010-EL | |
Ancho de banda | CC a 30 kHz | |
Resolución | Muestreo sincrónico de 24 bits | |
Frecuencia de muestreo | 80 kS/S a 50/60Hz | |
Escalado | 1:1, variable | |
Voltaje de entrada | Abrazadera: 50 mV / 500 mV RMS; CF 2,8 Bobina Rogowski: 15 mV / 150 mV RMS a 50Hz, 18 mV / 180 mV RMS a 60Hz; CF 4 Todo en el rango nominal de la sonda | |
Impedancia de entrada | 11 kΩ |
Entradas auxiliares | |
Conexión por cable con adaptador 17XX-AUX | |
Número de entradas | 2 |
Rango de entrada | Directo: 0 V CC a ± 10 V CC 0 V a 1000 V CC |
Impedancia de entrada | Directo: 2,92 MΩ |
Factor de escala | Formato: mx + b (ganancia y compensación) configurable por el usuario |
Unidades mostradas | Configurable por el usuario (hasta 8 caracteres, por ejemplo °C, PSI o m/s) |