Descripción
Especificaciones técnicas
| Marca | Hisense |
|---|---|
| Fabricante | Hisense |
| Modelo | 50A6H |
| Nombre del modelo | 50A6H |
| Año del modelo | 2022 |
| Número de parte | 50A6H |
| Sistema operativo | Google TV |
| Interfaz de hardware | Bluetooth, USB, HDMI |
| Resolución del escáner | 4K |
| Características especiales | Bluetooth, Entrada HDMI, Smart TV, Full HD, Wi-Fi, Ultra High Definition, Entrada USB |
| Accesorios de montaje | Safety and Warranty, Stand, 1 * Power cord, QSG, Remote Control |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de la pantalla | LED |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 49,5 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LED |
| Relación de aspecto de la imagen | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixels |
| Resolución | 4k |
| Entrada de audio | USB, HDMI |
| Configuración de canales de sonido envolvente de los altavoces | Table Mount, Wall Mount |
| Voltaje | 120 Voltios (CA) |
| Vataje | 110 watts |
| Baterías incluidas | No |
| Baterías necesarias | No |
| Velocidad de actualización | 60 Hz |
| Total de puertos USB | 2 |
| Tipo de conector | Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI |
| Tipo de montaje | Soporte de mesa |
| Ángulo de vista real | 178 Degrees |
| Incluye batería recargable | No |





