Descripción
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1440 VA |
| Potencia de salida | 1200 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 75 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 154 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Máxima corriente | 12 A |
| Índice de aumento de energía | 645 J |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Funciones de protección de poder | Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R | ||
| Conector | NEMA 5-15P | ||
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC | ||
| Puerto USB | Si | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B | ||
| Interfaz en serie | Si | ||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | ||
| SmartSlot | Si | ||
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) | ||
| Numero de baterías soportadas | 1 | ||
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) | ||
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h | ||
| Batería hot-swap | Si | ||
| Prueba de baterías automática | Si | ||
| Diseño | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | ||
| Capacidad del rack | 2U | ||
| Longitud de cable | 2,44 m | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Indicadores LED | Si | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Certificación | cUL Listed, TAA compliance, UL 1778 | ||
| Condiciones ambientales | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C | ||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C | ||
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% | ||
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% | ||
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m | ||
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m | ||
| Detalles técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS | ||
| Peso y dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 432 mm | ||
| Profundidad | 490 mm | ||
| Altura | 89 mm | ||
| Peso | 24,8 kg | ||
| Empaquetado | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del paquete | 589 mm | ||
| Profundidad del paquete | 620 mm | ||
| Altura del paquete | 246 mm | ||
| Peso del paquete | 30 kg | ||







