Descripción
| specificación | Valor |
|---|
| Marca | Full Gauge |
| Modelo | TC-900E Power |
| Aplicación | Cámaras y vitrinas de congelados |
| Alimentación | 115/230 VAC ±10% (50/60 Hz) |
| Temperatura de control | -50 °C a 105 °C (-58 °F a 221 °F) |
| Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
| Humedad de operación | 10 % a 85 % HR (sin condensación) |
| Peso | 0,408 kg |
| Dimensiones | 71 × 28 × 71 mm |
| Corriente máxima por salida |
| – Compresor | 12(8) A / 240 VAC (1 HP) |
| – Deshielo | 10 A / 240 VAC |
| – Ventilador | 5(3) A / 240 VAC |
| Entradas digitales | 2 (configurables) |
| Salidas de relé | 3 (compresor, deshielo, ventilador) |
| Certificaciones | UL (Estados Unidos y Canadá), NSF (Estados Unidos), CE |
| Protección frontal | IP-65 (resistente al agua y polvo) |
| Funciones adicionales | Deshielo inteligente, congelamiento rápido, alarma de puerta abierta, bloqueo de teclas, filtro digital para simular aumento de masa en el sensor de ambiente (S1) |
| Accesorios opcionales | Ecase (protección trasera) y marco extendido (para instalación en recortes de 76 × 34 mm) |








